簡要描述:庫存:獨(dú)立接近傳感器詳細(xì)資料獨(dú)立型接近傳感器EZ 系列EZ 系列 - 獨(dú)立型接近傳感 獨(dú)立型所有金屬接近傳感器ED 系列ED 系列 - 獨(dú)立型所有金屬接近傳感器線內(nèi)置放大器小型接近傳感器EM 系列EM 系列 - 線內(nèi)置放大器小型接近傳感器超小型有色金屬接近傳感器ET 系列ET 系列 - 超小型有色金屬接近傳感器耐濺型接近傳感器
Product category
Related articles
庫存:獨(dú)立接近傳感器詳細(xì)資料
型號(hào) | EV-108MSO (2091) | |||
類型 | 埋入型 | |||
形狀 | M8 | |||
檢測距離 | 1.5 mm ±10% | |||
可檢測物體 | 黑色金屬 (參閱有色金屬特性) | |||
標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)物(鐵,t = 1 mm) | 10 x 10 mm | |||
應(yīng)差距離 | 為檢測距離的 10% | |||
反應(yīng)頻率 | 800 Hz | |||
操作模式 | N.O. | |||
溫度特征 | 在 23℃ 時(shí)為檢測距離的 ±10%, 在 -25 至 +70℃ 之內(nèi) | |||
控制輸出 (開關(guān)容量) | 5 至 80 mA | |||
保護(hù)電路 | 逆電流保護(hù)、過電壓 | |||
纜線長度 | 500 mm | |||
額定 | 電源電壓 | 12 至 24 VDC | ||
額定值 | 消耗(泄漏)電流 | 消耗電流 (漏電流): 1.0 mA,剩余電壓: 3.6 V (附 2 m 纜線) | ||
剩余電壓 | 剩余電壓: 3.6 V (附 2 m 纜線) | |||
環(huán)境抗耐性 | 外殼防護(hù) | IP67 | ||
環(huán)境溫度 | -25 至 +80 °C (無凍結(jié)) | |||
相對濕度 | 35 至 95 % RH (無凝結(jié)) | |||
外殼材料 | 不銹鋼 (SUS304) | |||
重量 | 約 30 g |
庫存:獨(dú)立接近傳感器詳細(xì)資料
系列
獨(dú)立型接近傳感器
EZ 系列
EZ 系列 - 獨(dú)立型接近傳感
獨(dú)立型所有金屬接近傳感器
ED 系列
ED 系列 - 獨(dú)立型所有金屬接近傳感器
線內(nèi)置放大器小型接近傳感器
EM 系列
EM 系列 - 線內(nèi)置放大器小型接近傳感器
超小型有色金屬接近傳感器
ET 系列
ET 系列 - 超小型有色金屬接近傳感器
耐濺型接近傳感器