簡(jiǎn)要描述:神視SUNX接近傳感器GXL-15FU注意事項(xiàng)及使用無的測(cè)量條件為使用環(huán)境溫度=+23℃。(注2): 將長(zhǎng)距離型安裝到磁性體(鐵板等)時(shí),請(qǐng)將附帶的鋁片或t0.3mm以上、大小30×39.5mm以上(GXL-15HLU型為30×30mm)以上的鋁板置于傳感器與安裝板之間使用。在非磁性金屬(鋁等)或緣體上安裝時(shí)不需要。(注3):工作距離是指使用標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體時(shí)的可檢測(cè)距離。穩(wěn)定檢測(cè)
Product category
Related articles
神視SUNX接近傳感器GXL-15FU注意事項(xiàng)及使用
GXL-8型
|
GXL-15型
|
神視SUNX接近傳感器GXL-15FU注意事項(xiàng)及使用
正面檢測(cè)型
GXL-8F型 | GXL-15FU型 | GXL-15FLU型 | |
---|---|---|---|
A | 7mm | 8mm | 8mm(注1) |
B | 8mm | 20mm | 30mm |
C | 3mm | 7mm | 10mm |
(注1): | 請(qǐng)將GXL-15FLU型安裝在緣體或非磁性金屬上。安裝到磁性體(鐵板等)時(shí),請(qǐng)使用附帶的鋁片。 |
---|
頂端檢測(cè)型
GXL-8H型 | GXL-15HU型 | GXL-15HLU型 | |
---|---|---|---|
D | 4mm | 6mm | 12mm |
E | 10mm | 20mm | 30mm |
F | 3mm | 0mm | 10mm(注1) |
G | 3mm | 3mm | 10mm |
(注1): | 將GXL-15HLU型安裝到緣體或非磁性金屬上或使用附帶的鋁片時(shí)為0mm。 |
---|
|
|
H | J | ||
---|---|---|---|
GXL-8 型 | “I”型和非“I” 型 | 0mm(注2) | 15mm |
“I”型和非“I”型 之間 | 18mm | 30mm | |
GXL-15FU GXL-15HU 型 | “I”型和非“I”型 型 | 0mm(注2) | 25mm |
“I”型和非“I”型 之間 | 30mm | 60mm | |
GXL-15FLU GXL-15HLU 型 | “I”型和非“I” 型 | 0mm(注2) | 25mm |
“I”型和非“I”型 之間 | 75mm | 90mm |
(注1): | “I”型為異頻型。 |
---|---|
(注2): | 多可緊貼安裝2臺(tái)傳感器。3臺(tái)以間距排列安裝時(shí),請(qǐng)將“I”型和非“I”型交互排列,H尺寸至少應(yīng)取下列數(shù)值。 GXL-8型:5mm GXL-15FU/15HU型:7.5mm GXL-15FLU/15HLU型:30mm |
修正系數(shù)表
GXL-8型 | GXL-15FU 型 | GXL-15HU GXL-15FLU GXL-15HLU 型 | |
---|---|---|---|
鐵板 | 1 | 1 | 1 |
不銹鋼 (SUS304) | 約0.82 | 約0.74 | 約0.75 |
黃銅 | 約0.59 | 約0.53 | 約0.53 |
鋁 | 約0.57 | 約0.52 | 約0.51 |
|
(注1): | 請(qǐng)務(wù)必對(duì)屏蔽體(配管等)進(jìn)行緣處理。 |
---|