簡(jiǎn)要描述:RPM21B7功率型繼電器特性,法國(guó)schneiderRPM12EDRPM12F7RPM12FDRPM12JDRPM12P7RPM21B7RPM21BDRPM21E7RPM21EDRPM21F7RPM21FDRPM21JDRPM21P7
Product category
Related articles
品牌 | 施耐德/SCHNEIDER | 是否帶指示燈 | 否 |
---|
RPM21B7功率型繼電器特性,法國(guó)schneider
圖片
產(chǎn)品系列 | Zelio Relay | |
---|---|---|
系列號(hào) | 電源 | |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 插入式繼電器 | |
產(chǎn)品短名 | RPM | |
觸點(diǎn)類(lèi)型 | 2 OC | |
控制回路電壓 | 24 V AC | |
額定負(fù)載電流 殼體內(nèi) [Ithe] | 15 A 在…上 -40...55 °C | |
LED 狀態(tài) | 無(wú) | |
控制類(lèi)型 | 鎖定測(cè)試按鈕 | |
利用系數(shù) | 20 % |
針腳類(lèi)型 | 扁平 | |
---|---|---|
額定緣電壓 [Ui] | 250 V 符合 IEC | |
額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 4 kV 適用 1.2/50 µs | |
觸點(diǎn)材料 | AgNi | |
額定工作電流 [Ie] | 15 A 在…上 277 V AC 符合 UL | |
開(kāi)關(guān)電壓 | 250 V 符合 IEC | |
負(fù)載電流 | 15 A 在…上 250 V AC | |
開(kāi)關(guān)能力 | 3750 VA | |
小開(kāi)關(guān)能力 | 170 mW 10 mA, 17 V | |
工作額定值 | <=18000次/小時(shí) 無(wú)負(fù)荷 | |
機(jī)械壽命 | 10000000 次 | |
電氣壽命 | 100000 次 適用 阻性(負(fù)載) 負(fù)載 | |
平均消耗,單位為VA | 1.1 在…上 60 Hz | |
壓降閥值 | >= 0.15 Uc AC | |
動(dòng)作時(shí)間 | 20 毫秒 標(biāo)稱(chēng)電壓 | |
復(fù)位時(shí)間 | 20 毫秒 標(biāo)稱(chēng)電壓 | |
額定操作電壓限制 | 19.2...26.4 V AC | |
保護(hù)種類(lèi) | RT I | |
操作位置 | 任何位置 |
RPM21B7功率型繼電器特性,法國(guó)schneider
貯存環(huán)境溫度 | -40...85 °C | |
---|---|---|
環(huán)境溫度 | -40...55 °C | |
抗振動(dòng) | 3 gn (f = 10...150 Hz), 振幅 +/- 1 mm (在…上 5 cycles in operation) | |
IP 保護(hù)等 | IP40 符合 EN/IEC 60529 | |
抗沖擊 | 30 gn 非運(yùn)行 |