簡要描述:正規(guī)報價:IFM易福門電子壓力傳感器PM1614IFM光電傳感器INO126 IND2004DABOA IFM  OF5016 OFR-FPKG/VS壓力傳感器,PN20242米電纜 evc004傳感器05H500壓力傳感器PN4224 IFMIFM CR2102 光電開關保護蓋E21133/IFM IFM傳感器sensor/PN5002*5
Product category
Related articles
正規(guī)報價:IFM易福門電子壓力傳感器PM1614
電子壓力傳感器
PM-016-REA01-4-ZVG/US
圖片
PM1614
應用 | ||||
---|---|---|---|---|
測量元件 | 陶瓷電容式壓力測量元件 | |||
介質(zhì) | 軟膏狀的及固體的介質(zhì); 液體和氣體介質(zhì) | |||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...125; (150 max. 1h) | |||
抗壓強度 |
| |||
爆破壓力小值 |
| |||
耐真空 [mbar] | -1000 | |||
壓力 | 相對壓力 | |||
齊平安裝 | 是 | |||
電氣數(shù)據(jù) | ||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC | |||
緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | |||
防護等 | III | |||
反相保護 | 是 | |||
watchdog集成看門狗電路 | 是 | |||
2-線 | ||||
電流損耗 [mA] | 3.5...21.5 | |||
開機延遲時間 [s] | 1 | |||
3-線 | ||||
電流損耗 [mA] | < 45 | |||
開機延遲時間 [s] | 0.5 | |||
總的輸入/輸出 | ||||
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | |||
輸出 | ||||
輸出數(shù)量 | 1 | |||
輸出信號 | 模擬信號 | |||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | |||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調(diào)整量程) | |||
負載值 [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) | |||
短路保護 | 是 | |||
過載保護 | 是 | |||
測量/設定范圍 | ||||
測量范圍 |
| |||
測量值起點 |
| |||
測量值終點 |
| |||
設定步距 |
| |||
出廠設定 |
| |||
精度/偏差 | ||||
重復精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1) | |||
特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,2 (nach DIN EN 61298-2); (包括:安裝擰得過緊導致的漂移、零點和測量范圍誤差、非線性、遲滯; Turn down 1:1) | |||
線性偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | |||
滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | |||
長時間穩(wěn)定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) | |||
溫度系數(shù)零點 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) | |||
溫度系數(shù)量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) | |||
反應時間 | ||||
用于模擬量輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0...4 | |||
2-線 | ||||
階躍函數(shù)響應時間 模擬輸出 [ms] | 30 | |||
3-線 | ||||
階躍函數(shù)響應時間 模擬輸出 [ms] | 7 | |||
接口 | ||||
通信接口 | IO-Link | |||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | |||
IO-Link revision | 1.1 | |||
IO-Link Device ID | 661 d / 00 02 95 h | |||
外形 | Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | |||
SIO模式 | 否 | |||
必需的mater port type | A | |||
模擬過程數(shù)據(jù) | 3 | |||
處理周期小值 [ms] | 3.2 | |||
工作條件 | ||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | |||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | |||
外殼防護等 | IP 67; IP 68; IP 69K | |||
/測試 | ||||
EMC電磁兼容 |
| |||
抗沖擊 |
| |||
抗震 |
| |||
MTTF [年] | 323 | |||
機械技術數(shù)據(jù) | ||||
重量 [g] | 303.5 | |||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PBT | |||
材料(潮濕部件) | 陶瓷 (99.9 % Al2 O3); PTFE; 不銹鋼(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4 | |||
開關動作壽命 | 1億 | |||
擰緊扭矩 [Nm] | 20; (的擰緊扭矩 取決于潤滑、密封及壓力等) | |||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1 外螺紋 密封錐面 | |||
顯示器/操作件 | ||||
顯示單位 | bar; psi; MPa | |||
注釋 | ||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | |||
電氣連接 | ||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |
正規(guī)報價:IFM易福門電子壓力傳感器PM1614