簡要描述:為您描述PHOENIX分布式I/O模塊功能2736699273673827367412736767273677027367832736819273683527368482736893273690327369162736932273696127369872736990273700927371352737193
Product category
Related articles
為您描述PHOENIX分布式I/O模塊功能
分布式I/O模塊 - FLM DIO 8/8 M12 - 2736848
本地總線設(shè)備帶有數(shù)字化輸入和輸出。 功能: 8個數(shù)字化輸入,3 ms濾波時間,8個數(shù)字化輸出,每個帶500 mA,500 kbaud/2 Mbaud選擇,通道診斷,短路和過載保護,M12快速連接方式。
靈活的供電
短路和過載保護
診斷和狀態(tài)指示燈
SPEEDCON速連技術(shù)
通過M12插拔式連接器進行穩(wěn)定連接
使用限制 | EMC:A類產(chǎn)品,參見下載區(qū)內(nèi)的制造商聲明 |
---|
寬度 | 70 mm |
---|---|
高度 | 178 mm |
深度 | 50 mm |
鉆孔間距 | 168 mm |
環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 60 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 85 °C |
允許濕度(存放/運輸) | 95 % |
空氣壓力(運行) | 80 kPa ... 106 kPa (可達海拔2000 米) |
空氣壓力(存放/運輸) | 70 kPa ... 106 kPa (可達海拔3000 m) |
保護等 | IP65/IP67 |
安裝類型 | 壁面安裝 |
---|---|
凈重 | 330 g |
寬度 | 70 mm |
---|---|
高度 | 178 mm |
深度 | 50 mm |
鉆孔間距 | 168 mm |
輸入名稱 | 數(shù)字輸入 |
---|---|
連接方式 | M12插拔式連接器 |
連接系統(tǒng) | 2,3,4線 |
輸入數(shù)量 | 8 |
延遲時間 | 3 ms |
輸入特性曲線 | IEC 61131-2 Type 1 |
輸入電壓 | 24 V DC |
輸入電壓范圍,"0"信號 | -30 V DC ... 5 V DC |
輸入電壓范圍,"1"信號 | 13 V DC ... 30 V DC |
為您描述PHOENIX分布式I/O模塊功能